상상기업명 | 사업 분야 | 참여 인원 |
---|---|---|
인포쉴드 | 취약점 조치 교육 플랫폼 | 8 |
돕스 | 수입산 고추 도소매 웹 플랫폼 | 12 |
아보카도 콘솔 | 중소기업 소상공인을 위한 웹 플랫폼 개발 | 14 |
NACHO | 퍼징 공격을 위한 공격 벡터 생성 방법 개선 | 10 |
㈜유탑플래닛 | KGU 메타버스 캠퍼스 | 7 |
What’s Your Problem? (WYP) | 인공지능, 추천시스템, 챗봇서비스 | 16 |
해Dream | 추천시스템, 머신러닝 | 4 |
Code-15 | 프로그래밍, 딥러닝 | 4 |
그리너리(GRNR) | Pl:mong: 커머스 연계형 식물관리 게임 App | 5 |
티켓 체인(Ticket chain) | NFT를 활용한 티켓 콘텐츠 판매 | 6 |
KIB | 블록체인 기반 가상투자 플랫폼 | 3 |
그로잉트(Growingt) | 반려식물과의 감성교감 ‘그로잉트’ | 4 |
TURTLE | 라스트 마일 자율주행 택배로봇 ‘TURTLE’ | 5 |
동현 상사 | Auto-Toom (오토 툰) | 4 |
TortoISE (토터스) | 영상-객체 기반 CCTV-동영상 검색 시스템과 무인점포 범죄예측 관리 솔루션 | 4 |
룩앳미(Look At Me) | 모바일 애플리케이션(의류 구독 서비스) | 6 |
CY 소프트 | AI 반려동물 이상행동 감지 시스템 | 8 |
Auto | 자율주행 자동차를 위한 인공지능 솔루션 | 4 |
MATA_SSF | 게임, 메타버스 | 8 |
팀명 | 프로젝트 명 | 참여 인원 |
---|---|---|
길 좀 묻겠습니다 | 네비게이션 | 3 |
나를 따르라 | HoughCircle 기능을 이용한 자율주행 | 4 |
Line Maker | MILK Line Tracer 개발 | 4 |
SFMEA Experts | 9 | |
침착주모 | 영상 기반 피부 상태 인식 기술 개발 | 3 |
스마트팩토리-프로세스공학팀 | 섬유공장 스마트팩토리 품질예측 머신러닝 모델 연구개발 | 3 |
큐리어드경기 | "xelf" 를 이용한 교육용 컨텐츠/프로그램 제작/검증 | 4 |
트랜스버스-경기대학교 | 에보클래스 서비스 사용성 검증 | 7 |
K-i들 | 터틀 매니저 | 4 |
Hypnos | SandMan | 3 |
헬린이 | 인바디를 통한 헬스케어 | 4 |
(팀명 미정) | - | 9 |
워크홀릭 | 중고경매 앱 제작 | 6 |
식스센스 | 위드 어스 프로젝트(With Us Project) | 6 |
POI | 범죄예방을 위한 CCTV 영상 기반의 실시간 안면인식 시스템 | 10 |
인포메이커 | DICOM에서 개인정보 보호를 위한 자료 조사 및 DICOM Annotation Tool 개발 | 10 |
Dusts | 미세먼지 분석 및 예측 알고리즘 설계 | 12 |
ABCD(Avoid Bad Cardiac Diseases) | 심장질환 예방을 위한 상관관계 기반 위험도 추론모델 | 6 |
Detector6 | 코로나 돌파감염 위험지역 판별 모델 | 4 |
NaFTaLens (나프탈렌즈) | NaFTa | 9 |
Auto | 자율주행 자동차의 주변 환경 인식 및 판단, 주행전략 탐구 | 4 |
MBT’i’ | 핸드 제스처 인식 솔루션 | 3 |
IoT1 | IoT디바이스 구축 | 5 |
IoT2 | 웹과 앱 Visualization | 7 |
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.